重慶市高速公路貨車收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)信息公開表
時(shí)間:2020-05-06 來(lái)源:重慶網(wǎng) 作者:cqw.cc 我要糾錯(cuò)
重慶市高速公路貨車收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)信息公開表 | |||||||||||||||||
序號(hào) | 收費(fèi)項(xiàng)目名稱 | 技術(shù)等級(jí) | 收費(fèi)性質(zhì) | 所在路線編號(hào) | 收費(fèi)里程(公里) | 起始點(diǎn) | 經(jīng)營(yíng)管理單位名稱 | 貨車(含專項(xiàng)作業(yè)車)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(元/公里) | 備注 | ||||||||
起點(diǎn) | 終點(diǎn) | 一類貨車(含專項(xiàng)作業(yè)車) | 二類貨車(含專項(xiàng)作業(yè)車) | 三類貨車(含專項(xiàng)作業(yè)車) | 四類貨車(含專項(xiàng)作業(yè)車) | 五類貨車(含專項(xiàng)作業(yè)車) | 六類貨車(含專項(xiàng)作業(yè)車) | 6軸以上的大件運(yùn)輸車輛 | 差異化收費(fèi)、ETC優(yōu)惠 | 貨車結(jié)構(gòu)物加收 | |||||||
1 | 成渝高速公路(重慶段) | 高速公路 | 經(jīng)營(yíng)性 | G85 | 109.21 | 重慶市九龍坡區(qū)西環(huán)立交 | 重慶市榮昌縣榮隆鎮(zhèn) | 重慶成渝高速公路有限公司 | 0.4 | 0.72 | 1.32 | 1.632 | 1.96 | 2.176 | 3 | ETC車輛通行費(fèi)9.5折、單一特種物品運(yùn)輸車輛通行費(fèi)8.5折、套餐通行費(fèi)優(yōu)惠 | 一類貨車(含專項(xiàng)作業(yè)車)中梁山隧道按4元/車·座次計(jì)收,縉云山隧道按8元/車·座次計(jì)收。二至六類貨車(含專項(xiàng)作業(yè)車)以一類貨車為基數(shù),收費(fèi)系數(shù)為1.8:3.3:4.08:4.9:5.44,6軸以上的大件運(yùn)輸車輛按一類貨車費(fèi)率的7.50倍計(jì)收 |
2 | 渝涪高速公路 | 高速公路 | 經(jīng)營(yíng)性 | G50 | 100 | 重慶市渝北區(qū)人和鎮(zhèn)童家院子(東環(huán)立交) | 重慶市涪陵區(qū)黃旗鎮(zhèn)天子殿 | 重慶渝涪高速公路有限公司 | 0.4 | 0.72 | 1.32 | 1.632 | 1.96 | 2.176 | 3 | ETC車輛通行費(fèi)9.5折、單一特種物品運(yùn)輸車輛通行費(fèi)8.5折、套餐通行費(fèi)優(yōu)惠 | 一類貨車(含專項(xiàng)作業(yè)車)鐵山坪隧道按4元/車·座次計(jì)收,華山隧道按8元/車·座次計(jì)收,黃草山隧道按4元/車·座次計(jì)收。二至六類貨車(含專項(xiàng)作業(yè)車)以一類貨車為基數(shù),收費(fèi)系數(shù)為1.8:3.3:4.08:4.9:5.44,6軸以上的大件運(yùn)輸車輛按一類貨車費(fèi)率的7.50倍計(jì)收 |
3 | 渝黔高速公路(一期) | 高速公路 | 經(jīng)營(yíng)性 | G75 | 11.23 | 重慶市巴南區(qū)界石鎮(zhèn) | 重慶市巴南區(qū)一品鎮(zhèn) | 重慶高速公路集團(tuán)有限公司南方營(yíng)運(yùn)分公司 | 0.4 | 0.72 | 1.32 | 1.632 | 1.96 | 2.176 | 3 | ETC車輛通行費(fèi)9.5折、單一特種物品運(yùn)輸車輛通行費(fèi)8.5折、套餐通行費(fèi)優(yōu)惠 | |
4 | 渝黔高速公路部分路段 | 高速公路 | 經(jīng)營(yíng)性 | G75 | 90.42 | 重慶市巴南區(qū)一品鎮(zhèn) | 重慶市綦江區(qū)安穩(wěn)鎮(zhèn) | 重慶渝黔高速公路有限公司 | 0.4 | 0.72 | 1.32 | 1.632 | 1.96 | 2.176 | 3 | ETC車輛通行費(fèi)9.5折、單一特種物品運(yùn)輸車輛通行費(fèi)8.5折 | 一類貨車(含專項(xiàng)作業(yè)車)分水嶺隧道按4元/車·座次計(jì)收,筆架山隧道按4元/車·座次計(jì)收。二至六類貨車(含專項(xiàng)作業(yè)車)以一類貨車為基數(shù),收費(fèi)系數(shù)為1.8:3.3:4.08:4.9:5.44,6軸以上的大件運(yùn)輸車輛按一類貨車費(fèi)率的7.50倍計(jì)收 |
5 | 渝武高速公路渝合段 | 高速公路 | 經(jīng)營(yíng)性 | G75 | 55.9 | 重慶市合川區(qū)上什字 | 重慶市渝北區(qū)龍山街道 | 重慶渝合高速公路有限公司 | 0.4 | 0.72 | 1.32 | 1.632 | 1.96 | 2.176 | 3 | ETC車輛通行費(fèi)9.5折、單一特種物品運(yùn)輸車輛通行費(fèi)8.5折 | 一類貨車(含專項(xiàng)作業(yè)車)沙溪廟大橋按4元/車·座次計(jì)收,渝武立交至縉云山立交按4元/車次計(jì)收。二至六類貨車(含專項(xiàng)作業(yè)車)以一類貨車為基數(shù),收費(fèi)系數(shù)為1.8:3.3:4.08:4.9:5.44,6軸以上的大件運(yùn)輸車輛按一類貨車費(fèi)率的7.50倍計(jì)收 |
6 | 萬(wàn)長(zhǎng)高速公路 | 高速公路 | 經(jīng)營(yíng)性 | G42 | 181 | 重慶市萬(wàn)州區(qū)青杠磅 | 重慶市長(zhǎng)壽區(qū)但渡鎮(zhèn) | 重慶高速公路股份有限公司 | 0.4 | 0.72 | 1.32 | 1.632 | 1.96 | 2.176 | 3 | ETC車輛通行費(fèi)9.5折、單一特種物品運(yùn)輸車輛通行費(fèi)8.5折 | 一類貨車(含專項(xiàng)作業(yè)車)小埡口隧道按8元/車·座次計(jì)收,馬王槽隧道(含1#、2#)按8元/車·座次計(jì)收。二至六類貨車(含專項(xiàng)作業(yè)車)以一類貨車為基數(shù),收費(fèi)系數(shù)為1.8:3.3:4.08:4.9:5.44,6軸以上的大件運(yùn)輸車輛按一類貨車費(fèi)率的7.50倍計(jì)收 |
7 | 長(zhǎng)壽湖高速公路 | 高速公路 | 經(jīng)營(yíng)性 | G42 | 9.75 | 重慶市長(zhǎng)壽區(qū)長(zhǎng)壽湖立交 | 重慶市長(zhǎng)壽區(qū)長(zhǎng)壽湖景區(qū)夾鉗口 | 重慶高速公路股份有限公司 | 0.4 | 0.72 | 1.32 | 1.632 | 1.96 | 2.176 | 3 | ETC車輛通行費(fèi)9.5折、單一特種物品運(yùn)輸車輛通行費(fèi)8.5折 | |
8 | 渝鄰高速公路重慶段 | 高速公路 | 經(jīng)營(yíng)性 | G65 | 53.11 | 重慶市渝北區(qū)大灣鎮(zhèn) | 重慶市江北區(qū)水口鎮(zhèn) | 重慶渝鄰高速公路有限公司 | 0.4 | 0.72 | 1.32 | 1.632 | 1.96 | 2.176 | 3 | ETC車輛通行費(fèi)9.5折、單一特種物品運(yùn)輸車輛通行費(fèi)8.5折、套餐通行費(fèi)優(yōu)惠 | 一類貨車(含專項(xiàng)作業(yè)車)溫塘河大橋按4元/車·座次計(jì)收。二至六類貨車(含專項(xiàng)作業(yè)車)以一類貨車為基數(shù),收費(fèi)系數(shù)為1.8:3.3:4.08:4.9:5.44,6軸以上的大件運(yùn)輸車輛按一類貨車費(fèi)率的7.50倍計(jì)收 |
9 | 綦萬(wàn)高速公路 | 高速公路 | 經(jīng)營(yíng)性 | S22 | 32.31 | 重慶市綦江區(qū)母家灣 | 重慶市萬(wàn)盛區(qū)關(guān)家壩 | 重慶高速公路集團(tuán)有限公司南方營(yíng)運(yùn)分公司 | 0.4 | 0.72 | 1.32 | 1.632 | 1.96 | 2.176 | 3 | ETC車輛通行費(fèi)9.5折、單一特種物品運(yùn)輸車輛通行費(fèi)8.5折 | |
10 | 渝武高速公路合武段 | 高速公路 | 經(jīng)營(yíng)性 | G75 | 33.8 | 重慶市合川區(qū)錢塘鎮(zhèn) | 重慶市合川區(qū)上什字 | 重慶高速公路集團(tuán)有限公司中渝營(yíng)運(yùn)分公司 | 0.4 | 0.72 | 1.32 | 1.632 | 1.96 | 2.176 | 3 | ETC車輛通行費(fèi)9.5折、單一特種物品運(yùn)輸車輛通行費(fèi)8.5折 | 一類貨車(含專項(xiàng)作業(yè)車)嘉陵江特大橋按4元/車·座次計(jì)收。二至六類貨車(含專項(xiàng)作業(yè)車)以一類貨車為基數(shù),收費(fèi)系數(shù)為1.8:3.3:4.08:4.9:5.44,6軸以上的大件運(yùn)輸車輛按一類貨車費(fèi)率的7.50倍計(jì)收 |
11 | 渝遂高速公路重慶段 | 高速公路 | 經(jīng)營(yíng)性 | G93 | 93.46 | 重慶市潼南區(qū)書房壩省界收費(fèi)站 | 重慶市沙坪壩區(qū)G93沙坪壩主線站 | 重慶鐵發(fā)遂渝高速公路有限公司 | 0.4 | 0.72 | 1.32 | 1.632 | 1.96 | 2.176 | 3 | ETC車輛通行費(fèi)9.5折、單一特種物品運(yùn)輸車輛通行費(fèi)8.5折、套餐通行費(fèi)優(yōu)惠 | 一類貨車(含專項(xiàng)作業(yè)車)云霧山隧道按8元/車·座次計(jì)收。二至六類貨車(含專項(xiàng)作業(yè)車)以一類貨車為基數(shù),收費(fèi)系數(shù)為1.8:3.3:4.08:4.9:5.44,6軸以上的大件運(yùn)輸車輛按一類貨車費(fèi)率的7.50倍計(jì)收 |
12 | 萬(wàn)開高速公路 | 高速公路 | 經(jīng)營(yíng)性 | S002 | 29.3 | 重慶市萬(wàn)州區(qū)李家坪 | 重慶市開州區(qū)漢豐鎮(zhèn) | 重慶高速公路股份有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ETC車輛通行費(fèi)9.5折、單一特種物品運(yùn)輸車輛通行費(fèi)8.5折 | 一類貨車(含專項(xiàng)作業(yè)車)鐵峰山1#隧道、南山隧道分別按4元/車·座次計(jì)收,鐵峰山2#隧道按8元/車·座次計(jì)收。二至六類貨車(含專項(xiàng)作業(yè)車)以一類貨車為基數(shù),收費(fèi)系數(shù)為1.8:3.3:4.08:4.9:5.44,6軸以上的大件運(yùn)輸車輛按一類貨車費(fèi)率的7.50倍計(jì)收 |
13 | 水界高速公路 | 高速公路 | 經(jīng)營(yíng)性 | G65 | 84.5 | 重慶市南川區(qū)水江鎮(zhèn) | 重慶市巴南區(qū)界石鎮(zhèn) | 重慶高速公路集團(tuán)有限公司南方營(yíng)運(yùn)分公司 | 0.4 | 0.72 | 1.32 | 1.632 | 1.96 | 2.176 | 3 | ETC車輛通行費(fèi)9.5折、單一特種物品運(yùn)輸車輛通行費(fèi)8.5折、套餐通行費(fèi)優(yōu)惠 | 一類貨車(含專項(xiàng)作業(yè)車)太平隧道按4元/車·座次計(jì)收,石龍隧道按4元/車·座次計(jì)收。二至六類貨車(含專項(xiàng)作業(yè)車)以一類貨車為基數(shù),收費(fèi)系數(shù)為1.8:3.3:4.08:4.9:5.44,6軸以上的大件運(yùn)輸車輛按一類貨車費(fèi)率的7.50倍計(jì)收 |
14 | 忠墊高速公路 | 高速公路 | 經(jīng)營(yíng)性 | G42 | 75.19 | 重慶市忠縣新生鎮(zhèn) | 重慶市墊江縣太平鎮(zhèn) | 重慶墊忠高速公路有限公司 | 0.4 | 0.72 | 1.32 | 1.632 | 1.96 | 2.176 | 3 | ETC車輛通行費(fèi)9.5折、單一特種物品運(yùn)輸車輛通行費(fèi)8.5折 | 一類貨車(含專項(xiàng)作業(yè)車)寶鼎山隧道按4元/車·座次計(jì)收,譚家寨隧道按4元/車·座次計(jì)收,明月山隧道按4元/車·座次計(jì)收。二至六類貨車(含專項(xiàng)作業(yè)車)以一類貨車為基數(shù),收費(fèi)系數(shù)為1.8:3.3:4.08:4.9:5.44,6軸以上的大件運(yùn)輸車輛按一類貨車費(fèi)率的7.50倍計(jì)收 |
15 | 云萬(wàn)高速公路 | 高速公路 | 經(jīng)營(yíng)性 | G42 | 56.58 | 重慶市云陽(yáng)縣三溪口 | 重慶市萬(wàn)州區(qū)石梁 | 重慶高速公路集團(tuán)有限公司東北營(yíng)運(yùn)分公司 | 0.4 | 0.72 | 1.32 | 1.632 | 1.96 | 2.176 | 3 | ETC車輛通行費(fèi)9.5折、單一特種物品運(yùn)輸車輛通行費(fèi)8.5折 | 一類貨車(含專項(xiàng)作業(yè)車)廟梁隧道、人和隧道分別按4元/車·座次計(jì)收。二至六類貨車(含專項(xiàng)作業(yè)車)以一類貨車為基數(shù),收費(fèi)系數(shù)為1.8:3.3:4.08:4.9:5.44,6軸以上的大件運(yùn)輸車輛按一類貨車費(fèi)率的7.50倍計(jì)收 |
16 | 繞城高速公路西南段 | 高速公路 | 經(jīng)營(yíng)性 | G5001 | 100.46 | 重慶市巴南區(qū)南彭花溪河 | 重慶市北碚區(qū)朱家坪 | 重慶高速公路集團(tuán)有限公司中渝營(yíng)運(yùn)分公司 | 0.4 | 0.72 | 1.32 | 1.632 | 1.96 | 2.176 | 3 | ETC車輛通行費(fèi)9.5折、單一特種物品運(yùn)輸車輛通行費(fèi)8.5折、套餐通行費(fèi)優(yōu)惠 | |
17 | 石忠高速公路 | 高速公路 | 經(jīng)營(yíng)性 | G50 | 80.33 | 重慶市石柱縣分水嶺 | 重慶市忠縣新生鎮(zhèn) | 重慶高速公路股份有限公司 | 0.4 | 0.72 | 1.32 | 1.632 | 1.96 | 2.176 | 3 | ETC車輛通行費(fèi)9.5折、單一特種物品運(yùn)輸車輛通行費(fèi)8.5折 | 一類貨車(含專項(xiàng)作業(yè)車)忠縣長(zhǎng)江大橋按4元/車·座次計(jì)收,方斗山隧道按4元/車·座次計(jì)收,呂家梁隧道按8元/車·座次計(jì)收。二至六類貨車(含專項(xiàng)作業(yè)車)以一類貨車為基數(shù),收費(fèi)系數(shù)為1.8:3.3:4.08:4.9:5.44,6軸以上的大件運(yùn)輸車輛按一類貨車費(fèi)率的7.50倍計(jì)收 |
18 | 水武高速公路 | 高速公路 | 經(jīng)營(yíng)性 | G65 | 55 | 重慶市南川區(qū)水江鎮(zhèn) | 重慶市武隆區(qū)大木橋 | 重慶高速公路集團(tuán)有限公司南方營(yíng)運(yùn)分公司 | 0.4 | 0.72 | 1.32 | 1.632 | 1.96 | 2.176 | 3 | ETC車輛通行費(fèi)9.5折、單一特種物品運(yùn)輸車輛通行費(fèi)8.5折 | 一類貨車(含專項(xiàng)作業(yè)車)白云隧道按8元/車·座次計(jì)收。二至六類貨車(含專項(xiàng)作業(yè)車)以一類貨車為基數(shù),收費(fèi)系數(shù)為1.8:3.3:4.08:4.9:5.44,6軸以上的大件運(yùn)輸車輛按一類貨車費(fèi)率的7.50倍計(jì)收 |
19 | 彭水至武隆高速公路 | 高速公路 | 經(jīng)營(yíng)性 | G65 | 64.988 | 重慶市武隆區(qū)大木橋 | 重慶市彭水縣寶光寺 | 重慶高速公路集團(tuán)有限公司東南營(yíng)運(yùn)分公司 | 0.4 | 0.72 | 1.32 | 1.632 | 1.96 | 2.176 | 3 | ETC車輛通行費(fèi)9.5折、單一特種物品運(yùn)輸車輛通行費(fèi)8.5折 | 一類貨車(含專項(xiàng)作業(yè)車)中興隧道按4元/車·座次計(jì)收。二至六類貨車(含專項(xiàng)作業(yè)車)以一類貨車為基數(shù),收費(fèi)系數(shù)為1.8:3.3:4.08:4.9:5.44,6軸以上的大件運(yùn)輸車輛按一類貨車費(fèi)率的7.50倍計(jì)收 |
20 | 黔江至彭水高速公路 | 高速公路 | 經(jīng)營(yíng)性 | G65 | 69.012 | 重慶市彭水縣寶光寺 | 重慶市黔江區(qū)濯水鎮(zhèn)紅軍渡 | 重慶高速公路集團(tuán)有限公司東南營(yíng)運(yùn)分公司 | 0.4 | 0.72 | 1.32 | 1.632 | 1.96 | 2.176 | 3 | ETC車輛通行費(fèi)9.5折、單一特種物品運(yùn)輸車輛通行費(fèi)8.5折 | 一類貨車(含專項(xiàng)作業(yè)車)沙壩隧道按4元/車·座次計(jì)收。二至六類貨車(含專項(xiàng)作業(yè)車)以一類貨車為基數(shù),收費(fèi)系數(shù)為1.8:3.3:4.08:4.9:5.44,6軸以上的大件運(yùn)輸車輛按一類貨車費(fèi)率的7.50倍計(jì)收 |
21 | 江合高速公路 | 高速公路 | 經(jīng)營(yíng)性 | G93 | 47.99 | 重慶市江津區(qū)幾江鎮(zhèn)槽坊立交 | 四川省合江縣白楊橋 | 重慶高速公路集團(tuán)有限公司中渝營(yíng)運(yùn)分公司 | 0.4 | 0.72 | 1.32 | 1.632 | 1.96 | 2.176 | 3 | ETC車輛通行費(fèi)9.5折、單一特種物品運(yùn)輸車輛通行費(fèi)8.5折 | 一類貨車(含專項(xiàng)作業(yè)車)新河大橋按4元/車·座次計(jì)收。二至六類貨車(含專項(xiàng)作業(yè)車)以一類貨車為基數(shù),收費(fèi)系數(shù)為1.8:3.3:4.08:4.9:5.44,6軸以上的大件運(yùn)輸車輛按一類貨車費(fèi)率的7.50倍計(jì)收 |
22 | 繞城高速公路東北段 | 高速公路 | 經(jīng)營(yíng)性 | G5001 | 87.5 | 重慶市北碚區(qū)朱家坪 | 重慶市巴南區(qū)南彭花溪河 | 重慶高速公路集團(tuán)有限公司中渝營(yíng)運(yùn)分公司 | 0.4 | 0.72 | 1.32 | 1.632 | 1.96 | 2.176 | 3 | ETC車輛通行費(fèi)9.5折、單一特種物品運(yùn)輸車輛通行費(fèi)8.5折、套餐通行費(fèi)優(yōu)惠 | |
23 | 奉云高速公路 | 高速公路 | 經(jīng)營(yíng)性 | G42 | 81.84 | 重慶市奉節(jié)縣青蓮鋪 | 重慶市云陽(yáng)縣三溪口 | 重慶高速公路集團(tuán)有限公司東北營(yíng)運(yùn)分公司 | 0.4 | 0.72 | 1.32 | 1.632 | 1.96 | 2.176 | 3 | ETC車輛通行費(fèi)9.5折、單一特種物品運(yùn)輸車輛通行費(fèi)8.5折 | 一類貨車(含專項(xiàng)作業(yè)車)棲霞隧道、 分界梁隧道分別按4元/車·座次計(jì)收。二至六類貨車(含專項(xiàng)作業(yè)車)以一類貨車為基數(shù),收費(fèi)系數(shù)為1.8:3.3:4.08:4.9:5.44,6軸以上的大件運(yùn)輸車輛按一類貨車費(fèi)率的7.50倍計(jì)收 |
24 | 巫奉高速公路 | 高速公路 | 經(jīng)營(yíng)性 | G42 | 70.15 | 重慶市巫山縣火燒庵 | 重慶市奉節(jié)縣青蓮鋪 | 重慶高速公路集團(tuán)有限公司東北營(yíng)運(yùn)分公司 | 0.4 | 0.72 | 1.32 | 1.632 | 1.96 | 2.176 | 3 | ETC車輛通行費(fèi)9.5折、單一特種物品運(yùn)輸車輛通行費(fèi)8.5折 | 一類貨車(含專項(xiàng)作業(yè)車)摩天嶺隧道、大風(fēng)口隧道分別按4元/車·座次計(jì)收。二至六類貨車(含專項(xiàng)作業(yè)車)以一類貨車為基數(shù),收費(fèi)系數(shù)為1.8:3.3:4.08:4.9:5.44,6軸以上的大件運(yùn)輸車輛按一類貨車費(fèi)率的7.50倍計(jì)收 |
25 | 酉陽(yáng)至黔江高速公路 | 高速公路 | 經(jīng)營(yíng)性 | G65 | 50.76 | 重慶市黔江區(qū)濯水鎮(zhèn) | 重慶市酉陽(yáng)縣鐘南鎮(zhèn) | 重慶高速公路集團(tuán)有限公司東南營(yíng)運(yùn)分公司 | 0.4 | 0.72 | 1.32 | 1.632 | 1.96 | 2.176 | 3 | ETC車輛通行費(fèi)9.5折、單一特種物品運(yùn)輸車輛通行費(fèi)8.5折 | 一類貨車(含專項(xiàng)作業(yè)車)酉黔隧道按4元/車·座次計(jì)收。二至六類貨車(含專項(xiàng)作業(yè)車)以一類貨車為基數(shù),收費(fèi)系數(shù)為1.8:3.3:4.08:4.9:5.44,6軸以上的大件運(yùn)輸車輛按一類貨車費(fèi)率的7.50倍計(jì)收 |
26 | 洪安(湘渝界)至酉陽(yáng)高速公路 | 高速公路 | 經(jīng)營(yíng)性 | G65 | 87.81 | 重慶市酉陽(yáng)縣鐘南鎮(zhèn) | 重慶市秀山縣洪安鎮(zhèn) | 重慶高速公路集團(tuán)有限公司東南營(yíng)運(yùn)分公司 | 0.4 | 0.72 | 1.32 | 1.632 | 1.96 | 2.176 | 3 | ETC車輛通行費(fèi)9.5折、單一特種物品運(yùn)輸車輛通行費(fèi)8.5折 | 一類貨車(含專項(xiàng)作業(yè)車)葡萄山隧道和老虎山隧道分別按4元/車·座次計(jì)收。二至六類貨車(含專項(xiàng)作業(yè)車)以一類貨車為基數(shù),收費(fèi)系數(shù)為1.8:3.3:4.08:4.9:5.44,6軸以上的大件運(yùn)輸車輛按一類貨車費(fèi)率的7.50倍計(jì)收 |
27 | 重慶三環(huán)高速公路南川雙河口至涪陵李渡段 | 高速公路 | 經(jīng)營(yíng)性 | G69 | 55.97 | 重慶市南川區(qū)雙河口鎮(zhèn) | 重慶市涪陵區(qū)李渡鎮(zhèn) | 重慶高速公路集團(tuán)有限公司南方營(yíng)運(yùn)分公司 | 0.4 | 0.72 | 1.32 | 1.632 | 1.96 | 2.176 | 3 | ETC車輛通行費(fèi)9.5折、單一特種物品運(yùn)輸車輛通行費(fèi)8.5折 | 一類貨車(含專項(xiàng)作業(yè)車)分水嶺隧道按4元/車·座次計(jì)收,馬武隧道按4元/車·座次計(jì)收。二至六類貨車(含專項(xiàng)作業(yè)車)以一類貨車為基數(shù),收費(fèi)系數(shù)為1.8:3.3:4.08:4.9:5.44,6軸以上的大件運(yùn)輸車輛按一類貨車費(fèi)率的7.50倍計(jì)收 |
28 | 重慶涪豐石高速公路 | 高速公路 | 經(jīng)營(yíng)性 | G5021 | 109.66 | 重慶市涪陵區(qū)龍橋互通 | 重慶市石柱縣石柱東互通 | 路橋建設(shè)重慶豐涪高速公路發(fā)展有限公司 | 0.4 | 0.72 | 1.32 | 1.632 | 1.96 | 2.176 | 3 | ETC車輛通行費(fèi)9.5折、單一特種物品運(yùn)輸車輛通行費(fèi)8.5折 | 一類貨車(含專項(xiàng)作業(yè)車)江東隧道、白塔隧道、獅子巖隧道、龍河特大橋、方斗山隧道分別按4元/車·座次計(jì)收。二至六類貨車(含專項(xiàng)作業(yè)車)以一類貨車為基數(shù),收費(fèi)系數(shù)為1.8:3.3:4.08:4.9:5.44,6軸以上的大件運(yùn)輸車輛按一類貨車費(fèi)率的7.50倍計(jì)收 |
29 | 萬(wàn)南高速公路 | 高速公路 | 經(jīng)營(yíng)性 | S22 | 30.61 | 重慶市萬(wàn)盛區(qū)萬(wàn)東鎮(zhèn) | 重慶市南川區(qū)渝湘高速公路南川互通 | 重慶高速公路集團(tuán)有限公司南方營(yíng)運(yùn)分公司 | 0.4 | 0.72 | 1.32 | 1.632 | 1.96 | 2.176 | 3 | ETC車輛通行費(fèi)9.5折、單一特種物品運(yùn)輸車輛通行費(fèi)8.5折 | 一類貨車(含專項(xiàng)作業(yè)車)萬(wàn)盛特大橋按4元/車·座次計(jì)收。二至六類貨車(含專項(xiàng)作業(yè)車)以一類貨車為基數(shù),收費(fèi)系數(shù)為1.8:3.3:4.08:4.9:5.44,6軸以上的大件運(yùn)輸車輛按一類貨車費(fèi)率的7.50倍計(jì)收 |
30 | 沿江高速公路主城至涪陵段項(xiàng)目一期 | 高速公路 | 經(jīng)營(yíng)性 | G5021 | 84.33 | 重慶市南岸區(qū)迎龍鎮(zhèn)大坪村 | 重慶市涪陵區(qū)龍橋互通 | 重慶滬渝高速公路有限公司 | 0.4 | 0.72 | 1.32 | 1.632 | 1.96 | 2.176 | 3 | ETC車輛通行費(fèi)9.5折、單一特種物品運(yùn)輸車輛通行費(fèi)8.5折 | 一類貨車(含專項(xiàng)作業(yè)車)豐盛隧道按4元/車·座次計(jì)收,羊鹿山隧道按4元/車·座次計(jì)收,藺市隧道按4元/車·座次計(jì)收。二至六類貨車(含專項(xiàng)作業(yè)車)以一類貨車為基數(shù),收費(fèi)系數(shù)為1.8:3.3:4.08:4.9:5.44,6軸以上的大件運(yùn)輸車輛按一類貨車費(fèi)率的7.50倍計(jì)收 |
31 | 渝蓉高速公路 | 高速公路 | 經(jīng)營(yíng)性 | G5013 | 78.63 | 重慶市沙坪壩區(qū)G5013沙坪壩收費(fèi)站 | 重慶市大足區(qū)川渝省界 | 重慶渝蓉高速公路有限公司 | 0.4 | 0.72 | 1.32 | 1.632 | 1.96 | 2.176 | 3 | ETC車輛通行費(fèi)9.5折、單一特種物品運(yùn)輸車輛通行費(fèi)8.5折 | 一類貨車(含專項(xiàng)作業(yè)車)縉云山隧道按4元/車·座次計(jì)收,云霧山隧道按4元/車·座次計(jì)收,巴岳山隧道按4元/車·座次計(jì)收。二至六類貨車(含專項(xiàng)作業(yè)車)以一類貨車為基數(shù),收費(fèi)系數(shù)為1.8:3.3:4.08:4.9:5.44,6軸以上的大件運(yùn)輸車輛按一類貨車費(fèi)率的7.50倍計(jì)收 |
32 | 奉溪高速公路 | 高速公路 | 經(jīng)營(yíng)性 | S201 | 46.26 | 重慶市奉節(jié)縣梅溪河大橋東岸 | 重慶市巫溪縣墨斗城 | 重慶高速公路集團(tuán)有限公司東北營(yíng)運(yùn)分公司 | 0.4 | 0.72 | 1.32 | 1.632 | 1.96 | 2.176 | 3 | ETC車輛通行費(fèi)9.5折、單一特種物品運(yùn)輸車輛通行費(fèi)8.5折 | 一類貨車(含專項(xiàng)作業(yè)車)孫家崖隧道、鳳凰隧道分別按4元/車·座次計(jì)收。二至六類貨車(含專項(xiàng)作業(yè)車)以一類貨車為基數(shù),收費(fèi)系數(shù)為1.8:3.3:4.08:4.9:5.44,6軸以上的大件運(yùn)輸車輛按一類貨車費(fèi)率的7.50倍計(jì)收 |
33 | 重慶三環(huán)高速公路銅梁至合川段 | 高速公路 | 經(jīng)營(yíng)性 | G8515 | 30.16 | 重慶市銅梁區(qū)城北二龍碑 | 重慶市合川區(qū)南沙溪 | 重慶四航銅合高速公路投資有限公司 | 0.6 | 1.08 | 1.98 | 2.448 | 2.94 | 3.264 | 4.5 | ETC車輛通行費(fèi)9.5折、單一特種物品運(yùn)輸車輛通行費(fèi)8.5折 | |
34 | 重慶三環(huán)高速公路永川雙石至江津塘河段 | 高速公路 | 經(jīng)營(yíng)性 | S25 | 60.22 | 重慶市永川區(qū)雙石互通 | 重慶市江津區(qū)斑竹林互通 | 中交一公局重慶永江高速公路投資建設(shè)有限公司 | 0.4 | 0.72 | 1.32 | 1.632 | 1.96 | 2.176 | 3 | ETC車輛通行費(fèi)9.5折、單一特種物品運(yùn)輸車輛通行費(fèi)8.5折 | 一類貨車(含專項(xiàng)作業(yè)車)黃瓜山隧道按4元/車·座次計(jì)收,永川長(zhǎng)江大橋按8元/車·座次計(jì)收。二至六類貨車(含專項(xiàng)作業(yè)車)以一類貨車為基數(shù),收費(fèi)系數(shù)為1.8:3.3:4.08:4.9:5.44,6軸以上的大件運(yùn)輸車輛按一類貨車費(fèi)率的7.50倍計(jì)收 |
35 | 萬(wàn)達(dá)高速公路重慶開縣至四川開江段 | 高速公路 | 經(jīng)營(yíng)性 | G5012 | 41.2 | 重慶市開州區(qū)紅光村 | 四川省開江縣寶石鎮(zhèn) | 重慶萬(wàn)利萬(wàn)達(dá)高速公路有限公司 | 0.4 | 0.72 | 1.32 | 1.632 | 1.96 | 2.176 | 3 | ETC車輛通行費(fèi)9.5折、單一特種物品運(yùn)輸車輛通行費(fèi)8.5折 | 一類貨車(含專項(xiàng)作業(yè)車)猴子巖隧道(含八仙洞大橋)按8元/車·座次計(jì)收。二至六類貨車(含專項(xiàng)作業(yè)車)以一類貨車為基數(shù),收費(fèi)系數(shù)為1.8:3.3:4.08:4.9:5.44,6軸以上的大件運(yùn)輸車輛按一類貨車費(fèi)率的7.50倍計(jì)收 |
